Към предишната страница
Характеристики
Part # | F1P92EA |
---|---|
Размер на екрана | 12.5'' |
Дисплей (описание) | Diagonal FHD UWVA eDP 1.3 LED-backlit touch screen |
Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 |
Процесор (марка) | Intel |
Процесор | i5-4202Y with Intel HD Graphics 4200 (up to 2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores) |
Процесор (честота) | 1.6 GHz |
Сторидж (Диск) | 256 GB |
Сторидж (Диск) описание | M.2 SSD |
Памет | 8 GB |
Памет (Oписание) | 1600 MHz DDR3L SDRAM (onboard) |
Камера | 2 MP FHD 1080p front-facing webcam; 5 MP FHD 1080p rear-facing |
Видео карта | Graphics integrated on processor |
Разширителни слотове | 1 microSD (tablet), 1 micro SIM (tablet), 1 SD (power keyboard), 1 smart card reader(supports SD, SDHC, SDXC) |
Портове | USB 3.0 (tablet), docking connector to base (tablet), headphone/microphone combo (tablet), 4.5 mm multi-pin AC port (tablet), DisplayPort 1.2 (power keyboard), USB 3.0 charging (power keyboard), docking connector to tablet (power keyboard), side docking c |
Мултимедия (аудио) | HD audio with DTS Sound+, Dual speakers (front facing), Dual microphone array with echo cancellation, noise suppression, Headphone line-out and microphone-in (combo) |
Операционна система | Windows 8 |
Операционна система (описание) | Windows 8.1 Pro 64 |
Bluetooth | 4 |
LAN | Intel NIC (10/100/1000) |
Мрежа | Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi, HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G Mobile Broadband |
Батерия | 4-cell, long life 29.3 WHr Li-ion polymer (tablet), 2-cell, long life 25 WHr Li-ion polymer (power keyboard) |
Докинг станция | Power keyboard with full-sized, spill-resistant keyboard and drain; Full-sized, spill resistant backlit keyboard |
Размер | (W x D x H) 31.7 x 23.95 x 2.33 cm (clamshell); 30.7 x 20.95 x 1.28 cm (tablet) |
Тегло (нето) | Starting at 0.91 kg (tablet); Starting at 1.86 kg (tablet with power keyboard) |
Гаранционен срок | 12 months |
F1P92EA |